名 前 | 谷口 津美 たにぐち つよし |
誕生日 | 1月22日 |
ポジション | 後 衛 |
ソフトテニス暦 | 10年 |
役割 | 15年度代表 5期生 |
名 前 | 羽方 智史 はかた さとし |
誕生日 | 4月2日 |
ポジション | 前 衛 |
ソフトテニス暦 | 7年 |
役割 | 16年度代表 7期生 |
名 前 | 矢野 秀和 やの ひでかず |
誕生日 | 3月28日 |
ポジション | 前 衛 |
ソフトテニス暦 | 6年 |
役割 | 6期生 |
名 前 | 尾崎 直子 おざき なおこ |
誕生日 | 12月25日 |
ポジション | 後 衛 |
ソフトテニス暦 | 9年 |
役割 |
名 前 | 井上 貴由 いのうえ たかよし |
誕生日 | 8月16日 |
ポジション | 後 衛 |
ソフトテニス暦 | 7年 |
役割 | 15年度代表 |
名 前 | 今津 貴道 いまづ たかみち |
誕生日 | 9月28日 |
ポジション | 後 衛 |
ソフトテニス暦 | 9年 |
役割 | 15年度副代表 |
名 前 | 笹峯 昭憲 ささみね あきのり |
誕生日 | 10月26日 |
ポジション | 前 衛 |
ソフトテニス暦 | 9年 |
役割 | 15年度会計 |
名 前 | 田村 絵梨奈 たむら えりな |
誕生日 | 1月19日 |
ポジション | 後 衛 |
ソフトテニス暦 | 4年 |
役割 | 15年度女子代表 |
名 前 | 石田 ひとみ いしだ ひとみ |
誕生日 | 8月16日 |
ポジション | 前 衛 |
ソフトテニス暦 | 6年 |
役割 | 18年度女子副代表 |
名 前 | 角谷 正樹 かくたに まさき |
誕生日 | *月*日 |
ポジション | 前 衛 |
ソフトテニス暦 | 3年 |
役割 |
名 前 | 恒石 寛美 つねいし ひろみ |
誕生日 | *月*日 |
ポジション | 後 衛 |
ソフトテニス暦 | 8年 |
役割 | 18年度副代表 |
名 前 | 寺谷 昌之 てらたに まさゆき |
誕生日 | *月*日 |
ポジション | 前 衛 |
ソフトテニス暦 | 3年 |
役割 |
名 前 | 外山 裕太 とやま ゆうた |
誕生日 | *月*日 |
ポジション | 前 衛 |
ソフトテニス暦 | 6年 |
役割 | 18年度副代表 |
名 前 | 中平 卓也 なかひら たくや |
誕生日 | 9月18日 |
ポジション | 後 衛 |
ソフトテニス暦 | 3年 |
役割 |
名 前 | 西田 康人 にしだ やすと |
誕生日 | *月*日 |
ポジション | 後 衛 |
ソフトテニス暦 | *年 |
役割 |
名 前 | 橋本 雄太 はしもと ゆうた |
誕生日 | 12月12日 |
ポジション | 前 衛 |
ソフトテニス暦 | 3年 |
役割 | 橋本日記、幹事 |
名 前 | 間城 俊介 ましろ しゅんすけ |
誕生日 | 9月30日 |
ポジション | 後 衛 |
ソフトテニス暦 | 6年 |
役割 | 18年度会計 |
名 前 | 三口 晃司 みぐち こうじ |
誕生日 | 5月1日 |
ポジション | 後 衛 |
ソフトテニス暦 | 9年 |
役割 | 18年度代表 |